| Singles competition |
| A-Singles -- (2-of-3 | supbrk) |
| 1 | Brian Murman (Luther) def. Charlie Harris (Loras) 6-3, 6-2 |
| 1 | Cole Schneider (Luther) def. Sam Nettleton (Wartburg) 6-0, 7-5 |
| 1 | Nate Greiner (Coe) def. Juan Quiroga (Dubuque) 6-3, 6-1 |
| 2 | Evgeny Pakhomenko (Coe) def. Matthew Sablay (Dubuque) 6-0, 6-1 |
| 2 | Brian Murman (Luther) def. Jesse Brace (Buena Vista) 6-3, 7-5 |
| 2 | Nate Parsons (Luther) def. Tyler Nelson (Coe) 6-4, 6-2 |
| 2 | Cole Schneider (Luther) def. Garret Taylor (Central) 6-0, 6-3 |
| 2 | Anders Jensen (Luther) def. Justin Castro (Dubuque) 6-1, 6-2 |
| 2 | Grant Morton (Luther) def. Jacob Logan (Central) 6-7 (5-7), 6-1, 1-0 (10-5) |
| 2 | Connor Barnard (Wartburg) def. Nate Greiner (Coe) 7-5, 3-6, 1-0 (10-8) |
| 2 | Jake Kudrick (Coe) def. Cam Long (Luther) 6-1, 6-1 |
| QF | Evgeny Pakhomenko (Coe) def. Brian Murman (Luther) 7-6 (7-5), 6-3 |
| QF | Nate Parsons (Luther) def. Cole Schneider (Luther) 7-6 (7-5), 6-3 |
| QF | Anders Jensen (Luther) def. Grant Morton (Luther) 6-3, 2-6, 1-0 (10-4) |
| QF | Jake Kudrick (Coe) def. Connor Barnard (Wartburg) 5-7, 6-2, 1-0 (10-6) |
| SF | Nate Parsons (Luther) def. Evgeny Pakhomenko (Coe) 3-6, 6-1, 1-0 (10-8) |
| SF | Jake Kudrick (Coe) def. Anders Jensen (Luther) 6-4, 7-5 |
| C | Jake Kudrick (Coe) def. Nate Parsons (Luther) 6-1, 2-6, 1-0 (11-9) |
| 3rd | Evgeny Pakhomenko (Coe) def. Anders Jensen (Luther) 6-4, 6-3 |
| B-Singles -- (2-of-3 | supbrk) |
| 1 | Jimmy Cunningham (Central) def. Jeremy Ellerby (Wartburg) 6-7 (3-7), 6-4, 1-0 (10-5) |
| 1 | Brook Norwood (Luther) def. Adam Wieser (Simpson) 6-2, 6-2 |
| 1 | Ethan Dirksen (Coe) def. Riley Michel (Loras) 4-6, 6-2, 1-0 (16-14) |
| 1 | Matheus Bustamante (Nebraska Wesleyan) def. Robert Rajic (Coe) 6-2, 6-1 |
| 1 | Nate Meister (Wartburg) def. Tom Palmer (Central) 6-2, 6-1 |
| 1 | Jackson Lewton (Central) def. Aaron Pluym (Buena Vista) 6-1, 6-3 |
| 1 | Kevin Murphy (Loras) def. Hale Breit (Nebraska Wesleyan) 6-2, 6-2 |
| 1 | Aaron Weil (Coe) def. Zach Nelson (Simpson) 6-1, 7-6 (7-4) |
| 1 | Sam Dykstra (Simpson) def. Sean Baldwin (Loras) 6-2, 6-3 |
| 1 | Sakchham Karki (Luther) def. Colin Jacobs (Wartburg) 6-1, 6-1 |
| 1 | Gabriel Sellmer (Nebraska Wesleyan) def. Chris Schirm (Coe) 6-3, 7-6 (7-4), 1-0 (10-8) |
| 2 | Adam Olson (Nebraska Wesleyan) def. Jimmy Cunningham (Central) 6-3, 6-4 |
| 2 | Brook Norwood (Luther) def. Ethan Dirksen (Coe) 7-5, 6-3 |
| 2 | Ryan Ortega (Luther) def. Matheus Bustamante (Nebraska Wesleyan) 6-3, 6-1 |
| 2 | Will Rizer (Coe) def. Nate Meister (Wartburg) 5-7, 6-4, 1-0 (11-9) |
| 2 | Kevin Murphy (Loras) def. Jackson Lewton (Central) 6-4, 7-6 (7-2) |
| 2 | William Isiminger (Central) def. Aaron Weil (Coe) 6-2, 7-5 |
| 2 | Sakchham Karki (Luther) def. Sam Dykstra (Simpson) 6-4, 6-0 |
| 2 | Ranfer Hernandez (Dubuque) def. Gabriel Sellmer (Nebraska Wesleyan) 6-1, 6-1 |
| qf | Brook Norwood (Luther) def. Adam Olson (Nebraska Wesleyan) 6-4, 6-1 |
| qf | Will Rizer (Coe) def. Ryan Ortega (Luther) 5-7, 6-4, 1-0 (11-9) |
| qf | William Isiminger (Central) def. Kevin Murphy (Loras) 6-1, 6-1 |
| qf | Sakchham Karki (Luther) def. Ranfer Hernandez (Dubuque) 6-2, 6-2 |
| sf | Brook Norwood (Luther) def. Will Rizer (Coe) 6-1, 6-3 |
| sf | Sakchham Karki (Luther) def. William Isiminger (Central) 7-6 (7-2), 6-3 |
| c | Sakchham Karki (Luther) def. Brook Norwood (Luther) 6-3, 7-5 |
| 3rd | Will Rizer (Coe) def. William Isiminger (Central) 6-1, retired |
| C-Singles -- (2-of-3 | supbrk) |
| pre | Ethan St. John (Central) def. Cole Goslar (Buena Vista) 6-0, 6-0 |
| pre | Kris Weeden (Central) def. Matt Wadkowski (Loras) 6-0, 6-0 |
| pre | Bogdan Ganea (Dubuque) def. Sam Brickley (Loras) 6-4, 7-5 |
| pre | Nathan Abbott (Luther) def. Grant Kincaid (Wartburg) 7-5, 6-0 |
| pre | Ryan Scheidt (Loras) def. Caleb Thiessen (Nebraska Wesleyan) 6-3, 6-2 |
| pre | Alex Jedlicka-Kriz (Wartburg) def. Tom O'Hara (Buena Vista) 6-4, 6-3 |
| pre | Jordan Pieper (Nebraska Wesleyan) def. Brett Dewerff (Simpson) 6-2, 6-4 |
| pre | Jonathan Lansink (Wartburg) def. Mitchell Rubie (Coe) 6-3, 6-3 |
| pre | Marcello Neve (Dubuque) def. Joe Roberts (Central), by default |
| 1 | Ethan St. John (Central) def. Nathan Seaton (Nebraska Wesleyan) 6-2, 6-2 |
| 1 | Jared Hefel (Wartburg) def. Zebulon Hill (Dubuque) 4-6, 6-4, 1-0 (10-7) |
| 1 | Kris Weeden (Central) def. Nate Kolz (Wartburg) 6-0, 6-1 |
| 1 | Reade Reiter (Simpson) def. Andrew Boell (Buena Vista) 6-2, 6-0 |
| 1 | Bogdan Ganea (Dubuque) def. Alex Benson (Coe) 6-3, 1-6, 1-0 (10-5) |
| 1 | Nathan Abbott (Luther) def. Michael Roets, Jr. (Simpson) 6-3, 6-3 |
| 1 | Ryan Scheidt (Loras) def. Carl Peterson (Central), by default |
| 1 | Zach Norman (Dubuque) def. Aaron Mumm (Buena Vista) 6-2, 6-0 |
| 1 | Ozzy Schiessl (Dubuque) def. Stephen Green (Coe) 6-3, 6-1 |
| 1 | Connor Pivnicka (Loras) def. Alex Jedlicka-Kriz (Wartburg) 6-4, 6-1 |
| 1 | Michael Runde (Loras) def. Jonah Keeton (Central) 6-2, 6-3 |
| 1 | Eliott Kuchera (Wartburg) def. Jordan Pieper (Nebraska Wesleyan) 4-6, 7-6 (7-4), 1-0 (10-4) |
| 1 | Kaelan Wilson (Luther) def. Eric Zirzow (Loras) 6-2, 6-2 |
| 1 | Jacob Keller (Central) def. Jonathan Lansink (Wartburg) 7-5, 6-1 |
| 1 | Aaron Smith (Simpson) def. Colin Hensel (Nebraska Wesleyan) 6-3, 6-1 |
| 1 | Zach Henderson (Buena Vista) def. Marcello Neve (Dubuque) 6-4, 6-1 |
| 2 | Ethan St. John (Central) def. Jared Hefel (Wartburg) 6-2, 6-1 |
| 2 | Kris Weeden (Central) def. Reade Reiter (Simpson) 6-4, 6-2 |
| 2 | Nathan Abbott (Luther) def. Bogdan Ganea (Dubuque) 6-0, 6-0 |
| 2 | Ryan Scheidt (Loras) def. Zach Norman (Dubuque) 6-2, 6-2 |
| 2 | Connor Pivnicka (Loras) def. Ozzy Schiessl (Dubuque) 6-2, 6-4 |
| 2 | Eliott Kuchera (Wartburg) def. Michael Runde (Loras) 6-1, 6-4 |
| 2 | Kaelan Wilson (Luther) def. Jacob Keller (Central) 6-4, 6-2 |
| 2 | Aaron Smith (Simpson) def. Zach Henderson (Buena Vista) 6-2, 6-0 |
| qf | Kris Weeden (Central) def. Ethan St. John (Central) 6-0, 6-0 |
| qf | Nathan Abbott (Luther) def. Ryan Scheidt (Loras) 6-4, 6-3 |
| qf | Connor Pivnicka (Loras) def. Eliott Kuchera (Wartburg) 6-2, 7-6 (7-5) |
| qf | Kaelan Wilson (Luther) def. Aaron Smith (Simpson) 6-1, 6-1 |
| sf | Kris Weeden (Central) def. Nathan Abbott (Luther) 6-4, 6-0 |
| sf | Kaelan Wilson (Luther) def. Connor Pivnicka (Loras) 6-2, 6-3 |
| c | Kaelan Wilson (Luther) def. Kris Weeden (Central) 7-6 (7-2), 6-2 |
| 3rd | Nathan Abbott (Luther) def. Connor Pivnicka (Loras) 6-4, 6-3 |
| Doubles competition |
| A-Doubles -- (8-game pros) |
| 1 | Grant Morton/Ryan Ortega (Luther) def. Jordan Pieper/Nathan Seaton (Nebraska Wesleyan) 8-1 |
| 1 | Evgeny Pakhomenko/Tyler Nelson (Coe) def. Charlie Harris/Kevin Murphy (Loras) 8-2 |
| 1 | Adam Olson/Hale Breit (Nebraska Wesleyan) def. Justin Castro/Juan Quiroga (Dubuque), by default |
| 1 | Connor Barnard/Sam Nettleton (Wartburg) def. Sam Dykstra/Zach Nelson (Simpson) 8-3 |
| qf | Anders Jensen/Nate Parsons (Luther) def. Matthew Sablay/Ranfer Hernandez (Dubuque) 8-1 |
| qf | Grant Morton/Ryan Ortega (Luther) def. Evgeny Pakhomenko/Tyler Nelson (Coe) 8-5 |
| qf | Brian Murman/Cole Schneider (Luther) def. Adam Olson/Hale Breit (Nebraska Wesleyan) 8-0 |
| qf | Jake Kudrick/Nate Greiner (Coe) def. Connor Barnard/Sam Nettleton (Wartburg) 8-5 |
| sf | Anders Jensen/Nate Parsons (Luther) def. Grant Morton/Ryan Ortega (Luther) 8-2 |
| sf | Brian Murman/Cole Schneider (Luther) def. Jake Kudrick/Nate Greiner (Coe) 8-6 |
| c | Brian Murman/Cole Schneider (Luther) def. Anders Jensen/Nate Parsons (Luther) 9-8 (9-7) |
| 3rd | Nate Greiner/Jake Kudrick (Luther) def. Grant Morton/Ryan Ortega (Luther) 8-6 |
| B-Doubles -- (8-game pros) |
| 1 | Mitchell Rubie/Chris Schirm (Coe) def. Connor Pivnicka/Sam Brickley (Loras) 8-2 |
| 1 | Jesse Brace/Aaron Pluym (Buena Vista) def. Aaron Smith/Brett Dewerff (Simpson) 8-2 |
| 1 | Kris Weeden/Garret Taylor (Central) def. Alex Jedlicka-Kriz/Jonathan Lansink (Wartburg) 8-1 |
| 1 | Will Rizer/Aaron Weil (Coe) def. Bogdan Ganea/Zach Norman (Dubuque) 8-1 |
| 1 | Cam Long/Nathan Abbott (Luther) def. Jackson Lewton/Jacob Keller (Central) 8-4 |
| 1 | Jeremy Ellerby/Nate Meister (Wartburg) def. Eric Zirzow/Ryan Scheidt (Loras) 8-4 |
| 1 | Colin Hensel/Caleb Thiessen (Nebraska Wesleyan) def. Zach Henderson/Cole Goslar (Buena Vista) 8-3 |
| 1 | Adam Wieser/Reade Reiter (Simpson) def. Michael Runde/Matt Wadkowski (Loras) 8-1 |
| 1 | Colin Jacobs/Nate Kolz (Wartburg) def. Stephen Green/Alex Benson (Coe) 8-2 |
| 1 | Grant Kincaid/Jared Hefel (Wartburg) def. Aaron Mumm/Tom O'Hara (Buena Vista) 8-6 |
| 1 | Matheus Bustamante/Gabriel Sellmer (Nebraska Wesleyan) def. Ethan Dirksen/Robert Rajic (Coe) 8-0 |
| 1 | Tom Palmer/Jonah Keeton (Central) def. Zebulon Hill/Ozzy Schiessl (Dubuque) 8-0 |
| 2 | Jacob Logan/William Isiminger (Central) def. Mitchell Rubie/Chris Schirm (Coe) 8-1 |
| 2 | Jesse Brace/Aaron Pluym (Buena Vista) def. Kris Weeden/Garret Taylor (Central) 9-7 |
| 2 | Will Rizer/Aaron Weil (Coe) def. Cam Long/Nathan Abbott (Luther) 8-4 |
| 2 | Jeremy Ellerby/Nate Meister (Wartburg) def. Colin Hensel/Caleb Thiessen (Nebraska Wesleyan) 8-0 |
| 2 | Sakchham Karki/Brook Norwood (Luther) def. Adam Wieser/Reade Reiter (Simpson) 8-1 |
| 2 | Jimmy Cunningham/Ethan St. John (Central) def. Colin Jacobs/Nate Kolz (Wartburg) 8-2 |
| 2 | Matheus Bustamante/Gabriel Sellmer (Nebraska Wesleyan) def. Grant Kincaid/Jared Hefel (Wartburg) 8-1 |
| 2 | Sean Baldwin/Riley Michel (Loras) def. Tom Palmer/Jonah Keeton (Central) 8-1 |
| qf | Jesse Brace/Aaron Pluym (Buena Vista) def. Jacob Logan/William Isiminger (Central) 8-5 |
| qf | Will Rizer/Aaron Weil (Coe) def. Jeremy Ellerby/Nate Meister (Wartburg) 8-1 |
| qf | Sakchham Karki/Brook Norwood (Luther) def. Jimmy Cunningham/Ethan St. John (Central) 8-3 |
| qf | Matheus Bustamante/Gabriel Sellmer (Nebraska Wesleyan) def. Sean Baldwin/Riley Michel (Loras) 8-5 |
| sf | Will Rizer/Aaron Weil (Coe) def. Jesse Brace/Aaron Pluym (Buena Vista) 8-3 |
| sf | Sakchham Karki/Brook Norwood (Luther) def. Matheus Bustamante/Gabriel Sellmer (Nebraska Wesleyan) 8-3 |
| c | Sakchham Karki/Brook Norwood (Luther) def. Will Rizer/Aaron Weil (Coe) 8-5 |
| 3rd | Jesse Brace/Aaron Pluym (Buena Vista) def. Matheus Bustamante/Gabriel Sellmer (Nebraska Wesleyan) 8-4 |